Aggiornati al 27 lug 2021 12:00
Malesco (VB) - Italy
Temperatura (°C) (Max)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media Anno
2021 10,3 13,5 21,8 23,0 21,5 29,0 28,5 - - - - - 21,09
2020 7,6 18,7 16,3 21,4 26,1 29,0 31,9 32,3 26,0 16,8 15,0 5,0 20,51
2019 13,9 19,9 20,7 20,2 22,8 35,1 31,0 27,2 25,6 20,6 12,3 12,5 21,82
2018 7,9 7,0 13,6 25,5 26,3 29,1 31,9 31,4 26,2 25,5 14,1 13,9 21,03
2017 9,1 11,2 20,1 22,5 28,3 31,4 30,8 31,0 23,2 22,2 13,1 4,4 20,61
2016 - - 15,2 20,4 23,0 29,4 30,3 27,8 27,1 19,0 12,5 12,3 21,70
Av: 9,8 14,1 17,9 22,2 24,7 30,5 30,7 29,9 25,6 20,8 13,4 9,6 21,13
Temperatura (°C) (Min)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media Anno
2021 -10,3 -9,4 -4,5 -9,1 -0,7 7,3 7,0 - - - - - -2,80
2020 -5,6 -3,6 -4,1 -2,4 3,7 7,7 11,5 7,7 1,8 1,7 -3,0 -6,7 0,73
2019 -7,2 -4,4 -3,7 -0,6 1,0 9,6 10,5 9,3 5,9 3,8 -2,9 -3,6 1,48
2018 -4,4 -14,1 -8,6 -1,1 6,5 8,3 12,5 9,0 6,1 3,2 -1,3 -7,1 0,75
2017 -10,4 -3,5 -3,0 -3,3 -1,0 6,8 8,2 8,9 3,2 3,6 -5,2 -8,5 -0,35
2016 - - 2,9 0,0 1,9 7,6 7,8 8,5 8,0 -0,3 -3,5 -5,7 2,72
Av: -7,6 -7,0 -3,5 -2,8 1,9 7,9 6,6 8,7 5,0 2,4 -3,2 -6,3 -0,01
Temperatura (°C) (Media)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media Anno
2021 -1,5 2,3 5,2 6,6 10,6 17,2 16,7 - - - - - 8,15
2020 0,5 3,9 4,3 10,3 14,7 16,5 20,0 19,9 15,7 8,8 5,5 0,2 10,03
2019 0,5 3,1 6,3 8,4 11,8 19,3 20,8 18,9 15,3 11,2 2,8 1,4 9,99
2018 0,4 -2,1 1,8 10,7 13,9 18,6 21,0 20,0 16,5 11,4 5,8 1,7 9,98
2017 -3,6 1,5 6,8 9,7 13,5 19,4 19,7 19,4 13,1 11,5 3,5 -2,3 9,36
2016 - - 8,4 9,5 12,3 16,5 20,0 19,2 16,6 8,7 4,5 1,7 11,76
Av: -0,7 1,7 5,5 9,2 12,8 17,9 19,7 19,5 15,5 10,3 4,4 0,5 9,88
Giorni di Gelo
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale Anno
2021 30 16 19 13 1 0 0 - - - - - 79
2020 31 24 16 3 0 0 0 0 0 0 11 24 109
2019 28 21 14 2 0 0 0 0 0 0 14 24 103
2018 27 28 26 3 0 0 0 0 0 0 7 19 110
2017 31 25 9 5 1 0 0 0 0 0 13 31 115
2016 - - 0 1 0 0 0 0 0 1 11 19 32
Av: 29 23 14 5 0 0 1 0 0 0 11 23 92
WindChill (°C) (Max)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media Anno
2021 8,9 13,5 21,8 23,0 21,5 29,0 28,5 - - - - - 20,89
2020 7,6 18,6 16,3 21,4 26,1 29,0 31,9 32,3 26,0 16,8 15,0 5,0 20,50
2019 13,7 19,9 20,7 20,2 22,8 35,1 31,0 27,2 25,6 20,6 12,3 11,9 21,75
2018 7,9 7,0 12,5 25,5 26,3 29,1 31,9 31,4 26,2 25,5 14,1 13,6 20,92
2017 7,5 11,2 20,1 22,5 28,3 31,4 30,8 31,0 23,2 22,2 13,1 4,3 20,47
2016 - - 15,2 20,4 23,0 29,4 30,3 27,8 27,1 19,0 12,3 12,3 21,68
Av: 9,1 14,0 17,8 22,2 24,7 30,5 30,7 29,9 25,6 20,8 13,4 9,4 21,03
WindChill (°C) (Min)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media Anno
2021 -13,9 -14,1 -7,9 -9,1 -2,4 5,4 5,4 - - - - - -5,23
2020 -7,7 -6,6 -6,8 -3,5 2,8 5,7 10,8 6,3 -0,6 -1,5 -4,2 -9,8 -1,25
2019 -12,3 -7,8 -5,9 -2,9 -2,3 9,6 10,0 8,9 5,2 2,5 -5,3 -6,7 -0,57
2018 -8,1 -17,9 -10,0 -3,1 4,6 7,8 11,9 8,6 5,9 -1,3 -2,8 -9,1 -1,13
2017 -15,8 -6,7 -6,8 -5,0 -3,6 6,2 7,5 8,0 1,8 2,6 -7,9 -12,5 -2,69
2016 - - 0,9 -2,5 -0,7 7,0 6,9 7,7 6,5 -2,8 -4,7 -7,1 1,13
Av: -11,5 -10,6 -6,1 -4,3 -0,3 7,0 6,0 7,9 3,8 -0,1 -5,0 -9,0 -2,01
WindChill (°C) (Media)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media Anno
2021 -1,9 2,0 4,7 6,2 10,4 17,1 16,7 - - - - - 7,88
2020 0,2 3,2 3,9 10,1 14,7 16,5 20,0 19,9 15,6 8,6 5,4 0,0 9,86
2019 -0,5 2,7 5,8 8,1 11,6 19,3 20,8 18,9 15,3 11,1 2,5 1,0 9,73
2018 -0,2 -2,7 1,4 10,4 13,9 18,6 21,0 20,0 16,5 11,3 5,6 1,2 9,76
2017 -4,3 1,2 6,4 9,3 13,4 19,4 19,7 19,4 13,1 11,4 3,1 -2,9 9,09
2016 - - 8,4 9,3 12,2 16,5 19,9 19,2 16,6 8,6 4,3 1,4 11,64
Av: -1,3 1,3 5,1 8,9 12,7 17,9 19,7 19,5 15,4 10,2 4,2 0,1 9,66
HeatIndex (°C) (Max)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media Anno
2021 10,3 13,5 21,8 23,0 21,5 29,0 28,5 - - - - - 21,09
2020 7,6 18,7 16,3 21,4 26,1 29,0 32,9 32,3 26,0 16,8 15,0 5,0 20,59
2019 13,9 19,9 20,7 20,2 22,8 35,1 34,2 28,0 25,6 20,6 12,3 12,5 22,15
2018 7,9 7,0 13,6 25,5 26,3 29,1 32,1 31,4 26,2 25,5 14,1 13,9 21,05
2017 9,1 11,2 20,1 22,5 28,3 31,6 30,9 31,6 23,2 22,2 13,1 4,4 20,69
2016 - - 15,2 20,4 23,0 30,2 30,3 28,7 27,5 19,0 12,5 12,3 21,91
Av: 9,8 14,1 17,9 22,2 24,7 30,7 31,5 30,4 25,7 20,8 13,4 9,6 21,25
HeatIndex (°C) (Media)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media Anno
2021 -1,5 2,3 5,2 6,6 10,6 17,2 16,7 - - - - - 8,15
2020 0,5 3,9 4,3 10,3 14,7 16,5 20,0 20,0 15,7 8,8 5,5 0,2 10,04
2019 0,5 3,1 6,3 8,4 11,8 19,4 20,9 18,9 15,3 11,2 2,8 1,4 10,00
2018 0,4 -2,1 1,8 10,7 13,9 18,6 21,1 20,0 16,5 11,4 5,8 1,7 9,98
2017 -3,6 1,5 6,8 9,7 13,5 19,4 19,7 19,4 13,1 11,5 3,5 -2,3 9,36
2016 - - 8,4 9,5 12,3 16,6 20,0 19,2 16,6 8,7 4,5 1,7 11,76
Av: -0,7 1,7 5,5 9,2 12,8 18,0 19,7 19,5 15,5 10,3 4,4 0,5 9,88
VelocitàVento (km/h) (Max)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media Anno
2021 70,9 22,0 49,0 46,4 52,6 30,6 50,0 - - - - - 45,93
2020 28,1 90,7 29,5 35,6 37,8 31,7 41,8 39,2 57,6 72,4 49,0 40,3 46,14
2019 89,3 47,9 96,8 43,9 47,9 29,5 36,7 35,6 24,5 42,8 24,5 63,7 48,60
2018 64,8 37,8 52,6 40,3 51,5 62,3 37,8 36,7 56,2 57,6 27,0 69,8 49,53
2017 84,6 41,8 51,5 51,5 34,2 40,3 69,8 50,0 41,8 66,2 56,2 43,9 52,65
2016 - - 22,0 49,0 39,2 41,8 39,2 36,7 25,6 27,0 27,0 20,9 32,83
Av: 67,5 48,0 50,2 44,5 43,9 39,4 45,9 39,7 41,1 53,2 36,7 47,7 45,95
VelocitàVento (km/h) (Media)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media Anno
2021 2,3 2,5 3,8 3,6 4,3 3,6 4,0 - - - - - 3,45
2020 1,8 5,0 3,0 3,6 4,0 4,0 4,5 4,2 3,2 2,7 1,6 1,4 3,26
2019 4,7 2,8 4,6 4,1 4,3 4,3 4,3 3,2 2,7 2,0 1,7 2,8 3,46
2018 2,5 2,2 2,6 4,0 3,4 4,4 4,9 4,0 3,1 2,7 1,6 2,8 3,19
2017 2,6 2,0 3,9 4,7 3,9 4,6 4,4 3,8 3,3 3,3 2,8 2,4 3,47
2016 - - 2,0 3,2 3,6 3,7 4,5 4,0 3,5 2,4 1,8 1,7 3,06
Av: 2,8 2,9 3,3 3,9 3,9 4,1 4,4 3,8 3,2 2,6 1,9 2,2 3,31
Wind Direction (gradi) (media)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media Anno
2021 172 169 169 150 166 168 160 - - - - - 164,9
2020 172 184 162 167 155 163 146 154 164 171 188 161 165,6
2019 188 185 174 182 170 163 150 152 168 176 190 191 174,2
2018 179 193 178 187 180 161 158 161 153 182 182 176 174,2
2017 192 186 185 171 165 151 158 160 169 178 182 182 173,2
2016 - - 173 188 184 165 168 158 170 184 197 187 177,4
Av: 181 183 174 174 170 162 157 157 165 178 188 179 171,6
WindRun (km)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale Anno
2021 1.726,4 1.608,2 2.760,2 2.638,1 3.191,8 2.624,7 2.484,4 - - - - - 17.033,6
2020 1.365,7 3.370,5 2.241,1 2.546,3 2.953,7 2.801,3 3.363,4 3.073,4 2.292,4 2.034,9 1.051,0 989,9 28.083,6
2019 3.311,8 1.897,2 3.467,7 2.906,7 3.158,1 2.964,7 3.173,2 2.370,4 1.931,9 1.564,5 1.193,2 2.137,6 30.077,0
2018 1.866,0 1.452,8 1.954,0 2.870,6 2.547,7 3.150,6 3.624,3 2.894,5 2.212,3 1.967,8 1.109,4 2.000,7 27.650,6
2017 1.907,0 1.294,9 2.830,4 3.301,3 2.895,9 3.236,5 3.241,2 2.727,0 2.337,7 2.365,9 1.960,9 1.750,7 29.849,2
2016 - - 170,2 2.249,4 2.642,0 2.711,7 3.277,5 2.967,2 2.521,5 1.731,3 1.298,1 1.248,3 20.817,2
Av: 2.035,4 1.924,7 2.237,3 2.752,0 2.898,2 2.914,9 3.194,0 2.806,5 2.259,1 1.932,9 1.322,5 1.625,4 25.585,2
Pressione (hPa) (Max)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media Anno
2021 1.024,7 1.039,3 1.035,5 1.027,4 1.023,2 1.027,9 1.023,5 - - - - - 1.028,77
2020 1.044,0 1.033,7 1.032,3 1.031,7 1.032,9 1.024,4 1.024,5 1.024,9 1.030,7 1.027,1 1.034,3 1.029,8 1.030,84
2019 1.031,9 1.037,5 1.034,9 1.032,5 1.028,0 1.028,5 1.026,7 1.026,3 1.034,7 1.029,4 1.022,6 1.036,2 1.030,77
2018 1.036,7 1.026,6 1.031,9 1.033,1 1.025,6 1.025,8 1.023,1 1.024,6 1.040,7 1.031,0 1.032,7 1.033,4 1.030,43
2017 1.032,8 1.038,0 1.031,1 1.030,9 1.032,0 1.026,9 1.026,8 1.026,6 1.030,3 1.033,0 1.027,6 1.034,8 1.030,91
2016 - - 1.021,8 1.029,1 1.026,1 1.027,9 1.024,7 1.029,1 1.032,9 1.035,4 1.034,1 1.039,4 1.030,04
Av: 1.034,0 1.035,0 1.031,3 1.030,8 1.028,0 1.026,9 1.024,9 1.026,3 1.033,8 1.031,2 1.030,3 1.034,7 1.030,29
Pressione (hPa) (Min)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media Anno
2021 993,8 993,8 1.006,2 1.003,3 1.004,9 1.011,8 1.008,2 - - - - - 1.003,12
2020 1.006,3 999,9 993,2 1.008,8 1.005,8 999,4 1.010,8 1.003,0 998,6 992,2 1.015,8 985,3 1.001,60
2019 994,4 994,6 1.008,6 997,4 1.000,7 1.009,9 1.001,0 1.013,8 1.011,2 1.006,4 993,7 988,6 1.001,69
2018 1.000,7 1.002,7 993,6 1.001,3 1.008,5 1.008,9 1.012,9 1.010,1 1.015,4 988,5 1.002,0 1.009,7 1.004,53
2017 1.001,1 1.000,7 1.002,0 1.006,0 1.008,6 1.003,4 1.007,4 1.014,1 1.004,2 1.008,5 999,9 988,5 1.003,70
2016 - - 1.014,0 1.004,1 1.001,1 1.003,5 1.009,9 1.012,6 1.012,9 1.012,8 998,2 1.014,2 1.008,33
Av: 999,3 998,3 1.002,9 1.003,5 1.004,9 1.006,2 1.008,4 1.010,7 1.008,5 1.001,7 1.001,9 997,2 1.003,83
Pressione (hPa) (Media)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media Anno
2021 1.011,5 1.020,3 1.020,9 1.017,2 1.015,4 1.019,8 1.017,1 - - - - - 1.017,45
2020 1.026,8 1.020,9 1.017,2 1.018,9 1.019,1 1.015,4 1.018,6 1.016,6 1.018,9 1.016,0 1.025,5 1.011,7 1.018,81
2019 1.013,5 1.023,5 1.020,5 1.015,2 1.014,4 1.019,7 1.016,8 1.019,9 1.020,7 1.019,9 1.009,7 1.018,0 1.017,65
2018 1.019,6 1.013,3 1.007,0 1.018,6 1.018,1 1.017,9 1.017,9 1.020,1 1.023,4 1.020,7 1.020,8 1.022,9 1.018,34
2017 1.021,8 1.020,5 1.019,4 1.018,8 1.019,7 1.018,3 1.019,0 1.021,0 1.018,6 1.023,5 1.018,2 1.018,9 1.019,81
2016 - - 1.018,2 1.015,0 1.016,3 1.017,6 1.020,0 1.021,7 1.021,6 1.021,6 1.018,8 1.030,1 1.020,09
Av: 1.018,7 1.019,7 1.017,2 1.017,3 1.017,2 1.018,1 1.018,2 1.019,8 1.020,7 1.020,4 1.018,6 1.020,3 1.018,69
Pioggia (mm) (Totale)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale Anno
2021 54,3 45,6 10,2 41,1 182,7 115,5 225,9 - - - - - 675,3
2020 2,1 7,5 54,0 65,1 149,4 197,7 47,7 186,9 25,2 462,9 2,7 115,2 1.316,4
2019 4,9 4,2 47,6 464,4 66,6 174,0 64,5 211,2 111,0 390,9 416,1 149,1 2.104,5
2018 184,5 12,3 194,1 148,2 210,6 49,8 48,6 83,4 40,2 466,2 404,1 6,9 1.848,9
2017 1,2 52,8 221,4 132,0 131,7 156,0 79,5 159,6 123,9 3,3 64,5 9,0 1.134,9
2016 - - 40,5 236,4 245,7 218,7 53,4 65,1 58,5 99,6 296,7 14,1 1.328,7
Av: 49,4 24,5 94,6 181,2 164,5 152,0 86,6 141,2 71,8 284,6 236,8 58,9 1.401,5
Giorni di Pioggia (>1,00 mm)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale Anno
2021 8 6 1 6 11 13 13 - - - - - 58
2020 1 2 6 6 9 13 10 8 7 10 1 7 80
2019 2 2 4 9 11 8 9 12 5 11 21 8 102
2018 16 4 13 10 17 7 7 10 6 8 17 2 117
2017 1 8 10 6 11 10 7 8 6 1 7 4 79
2016 - - 3 17 13 16 9 5 6 9 11 1 90
Av: 6 4 6 9 12 11 9 9 6 8 11 4 88